SURAT PENAWARAN
PT. INTAN PARIWARA SANGGAU
JL. JEND SUDIRMAN NO 2 SANGGAU (0564-24479)
Nama Pemesan =
Alamat =
No telepon =
DAFTAR HARGA EVALUASI PR SEMESTER A TAB 2011/2012 JENJANG SMA
NO | JUDUL | HARGA COVER | EKS PESAN | RUPIAH |
1 | PR PKN 10 A | 10.000 | | |
2 | PR PKN 11 A | 10.000 | | |
3 | PR PKN 12 ( 1 TAHUN) | 15.000 | | |
4 | PR BHS INDONESIA 10 A | 12.000 | | |
5 | PR BHS INDONESIA 11 A | 12.000 | | |
6 | PR BHS INDONESIA 12 ( 1 TAHUN) | 17.500 | | |
7 | PR MATEMATIKA 10 A | 10.000 | | |
8 | PR MATEMATIKA 11 A (IPA) | 10.000 | | |
9 | PR MATEMATIKA 11 A (IPS) | 10.000 | | |
10 | PR MATEMATIKA 12 (IPA) ( 1 TAHUN) | 17.500 | | |
11 | PR MATEMATIKA 12 (IPS) ( 1 TAHUN) | 15.000 | | |
12 | PR BHS INGGRIS 10 A | 10.000 | | |
13 | PR BHS INGGRIS 11 A | 10.000 | | |
14 | PR BHS INGGRIS 12 ( 1 TAHUN) | 17.500 | | |
15 | PR BIOLOGI 10 A | 10.000 | | |
16 | PR BIOLOGI 11 A | 10.000 | | |
17 | PR BIOLOGI 12 ( 1 TAHUN) | 17.500 | | |
18 | PR FISIKA 10 A | 10.000 | | |
19 | PR FISIKA 11 A | 10.000 | | |
20 | PR FISIKA 12 ( 1 TAHUN) | 15.000 | | |
21 | PR KIMIA 10 A | 10.000 | | |
22 | PR KIMIA 11 A | 10.000 | | |
23 | PR KIMIA 12 ( 1 TAHUN) | 17.500 | | |
24 | PR EKONOMI 10 A | 10.000 | | |
25 | PR EKONOMI 11 A | 10.000 | | |
26 | PR EKONOMI 12 ( 1 TAHUN) | 17.500 | | |
27 | PR GEOGRAFI 10 ( 1 TAHUN) | 10.000 | | |
28 | PR GEOGRAFI 11 ( 1 TAHUN) | 10.000 | | |
29 | PR GEOGRAFI 12 ( 1 TAHUN) | 10.000 | | |
30 | PR SEJARAH 10 A | 10.000 | | |
31 | PR SEJARAH 11 A | 10.000 | | |
32 | PR SEJARAH 12 ( 1 TAHUN) | 17.500 | | |
33 | PR SOSIOLOGI 10 A | 10.000 | | |
34 | PR SOSIOLOGI 11 A | 10.000 | | |
35 | PR SOSIOLOGI 12 ( 1 TAHUN) | 15.000 | | |
36 | PR PAI 10 A | 10.000 | | |
37 | PR PAI 11 A | 10.000 | | |
38 | PR PAI 12 ( 1 TAHUN) | 17.500 | | |
JUMAH | | | |
Sanggau,…………………….2011
Pemesan Hormat Kami
…………………………. LIZA AGUSTHA
NIP. HUB. HP. 081256352770
Tidak ada komentar:
Posting Komentar